Niewielki multiczujnik umieszczony w osłonie radiacyjnej służący do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego oraz stężenia pyłów PM2.5 i PM10 z komunikacją po RS485 Modbus RTU.
799,00zł
Niewielki multiczujnik umieszczony w osłonie radiacyjnej służący do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego oraz stężenia pyłów PM2.5 i PM10 z komunikacją po RS485 Modbus RTU.
1 in stock
Niewielki multiczujnik umieszczony w osłonie radiacyjnej służący do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego oraz stężenia pyłów PM2.5 i PM10 z komunikacją po RS485 Modbus RTU.
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 13,8 × 13,8 × 7,8 cm |
| Model | ML2-BYH-M-WSPMQY |
| Mierzony parametr | temperatura powietrza; wilgotność powietrza; ciśnienie atmosferyczne; pył zawieszony PM2.5; pył zawieszony PM10 |
| Typ urządzenia | multiczujnik |
| Klasa urządzenia | średnia |
| Zakres pomiarowy temperatury | -40-80°C |
| Rozdzielczość teperatury pow | 0.1°C |
| Dokładność temperatury powie | ±0.5°C (@25°C) |
| Zakres pomiarowy wilgotności | 0-100%RH |
| Rozdzielczość wilgotności po | 0.1%RH |
| Dokładność wilgotności powie | ±3% (@60%RH. 25°C) |
| Zakres pomiarowy ciśnienia | 0-120kPa |
| Rozdzielczość ciśnienia | 1kPa |
| Dokładność ciśnienia | ±0.15kPa (@25°C. 101Kpa) |
| Zakres pomiarowy PM2.5/PM10 | 0-1000μg/m3 |
| Rozdzielczość PM2.5/PM10 | 1μg/m3 |
| Dokładność PM2.5/PM10 | ±3%FS (@100μg/m3. 25°C. 50%RH |
| Osłona antyradiacyjna | tak |
| Wymiary | średnica: 138mm. wysokość: 78mm. długość śrub mocujących: 7mm |
| Wyjście | RS485 |
Inne produkty, które mogą Cię zainteresować.
Meteolab.AI Sp. z o.o.
Strona główna
Baza wiedzy
O nas
Kontakt
Produkty
Polityka prywatności
Pliki cookies
Copyright © 2025 Meteolab.ai Created by Codewith.
Recenzje
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.