Czujnik do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza z wyjściem analogowym i RS485. Czujnik jest umieszczony w profesjonalnej osłonie antyradiacyjnej odpornej na promieniowanie UV.
498,00zł
Czujnik temperatury i wilgotności powietrza ML-WSD2 Modbus RTU umieszczony w osłonie radiacyjnej.
1 in stock
Czujnik do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza z wyjściem analogowym i RS485. Czujnik jest umieszczony w profesjonalnej osłonie antyradiacyjnej odpornej na promieniowanie UV.
| Model | ML-WSD2 |
|---|---|
| Mierzony parametr | temperatura powietrza; wilgotność powietrza |
| Typ urządzenia | czujnik temperatury i wilgotności |
| Klasa urządzenia | średnia |
| Zakres pomiarowy temperatury | -40-100°C (wyjście cyfrowe); -20-50°C (wyjście analogowe) |
| Rozdzielczość temperatury p | 0.1°C |
| Dokładność temperatury powi | ±0.3°C |
| Zakres pomiarowy wilgotności | 0-100%RH |
| Rozdzielczość wilgotności po | 0.1%RH |
| Dokładność wilgotności powie | ±≤3%RH |
| Stopień ochrony | IP45 |
| Pobór prądu | 150mW |
| Osłona antyradiacyjna | 7-10 segmentów. odporna na UV |
| Zasilanie | 9-30VDC; 5VDC (konfigurowalne) |
| Wyjście | 4-20mA; 0-20mA; 0-2.5V; 0-5V; 1-5V; RS485; RS232 |
Inne produkty, które mogą Cię zainteresować.
Meteolab.AI Sp. z o.o.
Strona główna
Baza wiedzy
O nas
Kontakt
Produkty
Polityka prywatności
Pliki cookies
Copyright © 2025 Meteolab.ai Created by Codewith.
Recenzje
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.